0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 декабря в Черемухово
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -18° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | Ю1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | облачно слабые осадки | 00:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно слабые осадки | 03:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно слабые осадки | 06:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | Ю3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -16° | СЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -16° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -24° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -23° | С1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -22° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -23° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 18:00 | -23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -24° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -24° | С2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -16° | З1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | ССВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -19° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно снег | 06:00 | -18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -17° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | ССВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -16° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -10° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно снег | 03:00 | -34° | ЮЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно снег | 06:00 | -27° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -25° | ЮЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -30° | СВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -31° | ССВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -31° | С1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -32° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -34° | С1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -35° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -36° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
облачно снег | 06:00 | -37° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -36° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -32° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -27° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -25° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -24° | Ю2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -24° | ЮЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | Ю3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | Ю2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | Ю3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -2° | Ю3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | Ю2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | Ю3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | Ю3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -38° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -39° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -39° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -37° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -33° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -37° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -37° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -37° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Черемухово за 21 декабря.